월간 검색량
총 검색량 303,100
PC 100,800
Mobile 202,300
일평균 10,103
키워드 정보
키워드 등급 C-
최초 등장일 2016-01-01
성인 키워드 비성인
포화지수
블로그 58.3503794127351
카페 51.9782250082481
VIEW 110.328604420983
검색량
PC 검색량
100,800
모바일 검색량
202,300
월간 총 검색량
303,100
일평균 검색량
10,103
키워드 정보
키워드 생일
2016-01-01
키워드 등급
C-
성인 여부
비성인
콘텐츠 발행량
블로그 (월간)
176,860
블로그 (총)
6,756,960
카페 (월간)
157,546
카페 (총)
4,510,732
VIEW (월간)
334,406
VIEW (총)
11,324,030
예상 검색량
어제까지
33,000
월말 예상
325,900
포화지수
블로그
58.3503794127351
카페
51.9782250082481
VIEW
110.328604420983
월별 검색 비율
1월
10.2%
2월
11.1%
3월
9.8%
4월
7.9%
5월
6.8%
6월
6.6%
7월
7.2%
8월
7.7%
9월
7.6%
10월
8.1%
11월
8.3%
12월
8.6%
요일별 검색 비율
월
14.8%
화
14.6%
수
14.4%
목
14.1%
금
13.5%
토
13.8%
일
14.7%
연령별 비율
10대
6.5%
20대
13.7%
30대
23.8%
40대
32.9%
50대+
23.2%
성별 비율
남성
59.2%
여성
40.8%
키워드 특성
이상치 비율
2.3%
정보성 비율
33.1%
상업성 비율
66.9%
섹션 순서
PC 섹션
파워링크 > 네이버플러스 스토어 > 함께 많이 찾는 > 다른 ‘노트북’을 찾으세요? > 뉴스 > 지식iN > 웹사이트 > '노트북' 관련 브랜드 콘텐츠 > 노트북 추천 > 17인치 노트북 > 14인치 노트북 > 함께 보면 좋은
모바일 섹션
파워링크 > 네이버 가격비교 > 네이버플러스 스토어 > 함께 많이 찾는 > 다른 '노트북'을(를) 찾으세요? > 뉴스 > 노트북 > 지식iN > 웹사이트 > '노트북' 관련 브랜드 콘텐츠 > 노트북 추천 > 17인치 노트북 > 14인치 노트북 > 서치피드
연관 키워드
게이밍노트북_61100, 노트북 다나와_1230, 노트북 대여_7350, 노트북 디시_780, 노트북영화_16890, 노트북저렴_2340, 노트북추천_29970, 노트북화면_4080, 싼노트북_3240, 조립식노트북_2380
로딩 중...
로딩 중...
로딩 중...
로딩 중...
로딩 중...
로딩 중...
로딩 중...
로딩 중...
로딩 중...
| 기간 | 검색량 |
|---|---|
| 2026-02-03 | 10,900 |
| 2026-02-02 | 11,300 |
| 2026-02-01 | 10,800 |
| 2026-01-31 | 11,300 |
| 2026-01-30 | 12,000 |
| 2026-01-29 | 12,500 |
| 2026-01-28 | 12,700 |
| 2026-01-27 | 13,000 |
| 2026-01-26 | 13,200 |
| 2026-01-25 | 12,800 |
| 2026-01-24 | 10,900 |
| 2026-01-23 | 10,000 |
| 2026-01-22 | 11,000 |
| 2026-01-21 | 10,900 |
| 2026-01-20 | 12,800 |
| 2026-01-19 | 11,600 |
| 2026-01-18 | 10,700 |
| 2026-01-17 | 10,000 |
| 2026-01-16 | 9,270 |
| 2026-01-15 | 9,080 |
| 2026-01-14 | 9,240 |
| 2026-01-13 | 9,290 |
| 2026-01-12 | 9,510 |
| 2026-01-11 | 9,060 |
| 2026-01-10 | 8,830 |
| 2026-01-09 | 9,330 |
| 2026-01-08 | 9,720 |
| 2026-01-07 | 9,840 |
| 2026-01-06 | 9,550 |
| 2026-01-05 | 10,100 |
| 2026-01-04 | 8,810 |
| 2026-01-03 | 8,910 |
| 2026-01-02 | 9,890 |
| 2026-01-01 | 9,190 |
| 2025-12-31 | 8,040 |
| 2025-12-30 | 8,690 |
| 2025-12-29 | 8,670 |
| 2025-12-28 | 8,070 |
| 2025-12-27 | 7,780 |
| 2025-12-26 | 8,130 |
| 2025-12-25 | 7,760 |
| 2025-12-24 | 7,860 |
| 2025-12-23 | 8,100 |
| 2025-12-22 | 7,720 |
| 2025-12-21 | 7,050 |
| 2025-12-20 | 7,400 |
| 2025-12-19 | 7,750 |
| 2025-12-18 | 7,070 |
| 2025-12-17 | 6,960 |
| 2025-12-16 | 6,970 |
| 2025-12-15 | 7,260 |
| 2025-12-14 | 6,860 |
| 2025-12-13 | 6,670 |
| 2025-12-12 | 6,860 |
| 2025-12-11 | 7,960 |
| 2025-12-10 | 7,450 |
| 2025-12-09 | 7,730 |
| 2025-12-08 | 7,420 |
| 2025-12-07 | 6,610 |
| 2025-12-06 | 6,550 |
| 2025-12-05 | 7,100 |
| 2025-12-04 | 7,270 |
| 2025-12-03 | 7,580 |
| 2025-12-02 | 6,840 |
| 2025-12-01 | 7,330 |
| 2025-11-30 | 6,370 |
| 2025-11-29 | 5,970 |
| 2025-11-28 | 6,680 |
| 2025-11-27 | 6,790 |
| 2025-11-26 | 6,650 |
| 2025-11-25 | 6,670 |
| 2025-11-24 | 6,620 |
| 2025-11-23 | 6,220 |
| 2025-11-22 | 5,570 |
| 2025-11-21 | 6,630 |
| 2025-11-20 | 7,060 |
| 2025-11-19 | 7,570 |
| 2025-11-18 | 7,450 |
| 2025-11-17 | 7,300 |
| 2025-11-16 | 6,810 |
| 2025-11-15 | 6,810 |
| 2025-11-14 | 7,710 |
| 2025-11-13 | 7,570 |
| 2025-11-12 | 7,510 |
| 2025-11-11 | 7,410 |
| 2025-11-10 | 7,280 |
| 2025-11-09 | 5,150 |
| 2025-11-08 | 5,160 |
| 2025-11-07 | 6,680 |
| 2025-11-06 | 6,760 |
| 2025-11-05 | 6,550 |
| 2025-11-04 | 6,530 |
| 2025-11-03 | 6,530 |
| 2025-11-02 | 6,050 |
| 2025-11-01 | 5,730 |
| 2025-10-31 | 5,840 |
| 2025-10-30 | 6,180 |
| 2025-10-29 | 5,940 |
| 2025-10-28 | 6,880 |
| 2025-10-27 | 7,560 |
| 2025-10-26 | 6,880 |
| 2025-10-25 | 6,550 |
| 2025-10-24 | 6,480 |
| 2025-10-23 | 6,750 |
| 2025-10-22 | 6,550 |
| 2025-10-21 | 7,000 |
| 2025-10-20 | 6,970 |
| 2025-10-19 | 6,850 |
| 2025-10-18 | 7,180 |
| 2025-10-17 | 7,170 |
| 2025-10-16 | 7,210 |
| 2025-10-15 | 7,550 |
| 2025-10-14 | 8,400 |
| 2025-10-13 | 9,530 |
| 2025-10-12 | 8,090 |
| 2025-10-11 | 8,140 |
| 2025-10-10 | 9,210 |
| 2025-10-09 | 7,590 |
| 2025-10-08 | 7,560 |
| 2025-10-07 | 8,000 |
| 2025-10-06 | 7,910 |
| 2025-10-05 | 7,310 |
| 2025-10-04 | 7,450 |
| 2025-10-03 | 9,080 |
| 2025-10-02 | 9,150 |
| 2025-10-01 | 8,970 |
| 2025-09-30 | 9,100 |
| 2025-09-29 | 9,020 |
| 2025-09-28 | 9,120 |
| 2025-09-27 | 8,780 |
| 2025-09-26 | 9,170 |
| 2025-09-25 | 9,640 |
| 2025-09-24 | 9,540 |
| 2025-09-23 | 10,400 |
| 2025-09-22 | 9,600 |
| 2025-09-21 | 9,260 |
| 2025-09-20 | 7,850 |
| 2025-09-19 | 7,980 |
| 2025-09-18 | 8,260 |
| 2025-09-17 | 8,590 |
| 2025-09-16 | 7,360 |
| 2025-09-15 | 6,830 |
| 2025-09-14 | 6,400 |
| 2025-09-13 | 6,620 |
| 2025-09-12 | 8,180 |
| 2025-09-11 | 8,540 |
| 2025-09-10 | 8,850 |
| 2025-09-09 | 8,610 |
| 2025-09-08 | 9,050 |
| 2025-09-07 | 8,710 |
| 2025-09-06 | 9,330 |
| 2025-09-05 | 8,410 |
| 2025-09-04 | 9,030 |
| 2025-09-03 | 9,230 |
| 2025-09-02 | 9,670 |
| 2025-09-01 | 9,150 |
| 2025-08-31 | 8,380 |
| 2025-08-30 | 8,010 |
| 2025-08-29 | 8,110 |
| 2025-08-28 | 8,870 |
| 2025-08-27 | 8,690 |
| 2025-08-26 | 8,790 |
| 2025-08-25 | 8,820 |
| 2025-08-24 | 8,450 |
| 2025-08-23 | 8,240 |
| 2025-08-22 | 8,520 |
| 2025-08-21 | 8,530 |
| 2025-08-20 | 6,880 |
| 2025-08-19 | 6,760 |
| 2025-08-18 | 6,650 |
| 2025-08-17 | 5,770 |
| 2025-08-16 | 5,620 |
| 2025-08-15 | 5,910 |
| 2025-08-14 | 6,540 |
| 2025-08-13 | 7,350 |
| 2025-08-12 | 7,510 |
| 2025-08-11 | 7,270 |
| 2025-08-10 | 6,600 |
| 2025-08-09 | 6,260 |
| 2025-08-08 | 6,120 |
| 2025-08-07 | 7,110 |
| 2025-08-06 | 6,840 |
| 2025-08-05 | 6,520 |
| 2025-08-04 | 6,580 |
| 2025-08-03 | 5,740 |
| 2025-08-02 | 5,520 |
| 2025-08-01 | 5,960 |
| 2025-07-31 | 6,010 |
| 2025-07-30 | 5,980 |
| 2025-07-29 | 6,100 |
| 2025-07-28 | 6,390 |
| 2025-07-27 | 5,560 |
| 2025-07-26 | 5,580 |
| 2025-07-25 | 5,900 |
| 2025-07-24 | 6,030 |
| 2025-07-23 | 5,860 |
| 2025-07-22 | 6,200 |
| 2025-07-21 | 6,520 |
| 2025-07-20 | 6,320 |
| 2025-07-19 | 6,380 |
| 2025-07-18 | 5,920 |
| 2025-07-17 | 6,310 |
| 2025-07-16 | 6,400 |
| 2025-07-15 | 6,600 |
| 2025-07-14 | 6,690 |
| 2025-07-13 | 6,550 |
| 2025-07-12 | 6,210 |
| 2025-07-11 | 6,350 |
| 2025-07-10 | 6,660 |
| 2025-07-09 | 6,810 |
| 2025-07-08 | 6,880 |
| 2025-07-07 | 6,750 |
| 2025-07-06 | 6,710 |
| 2025-07-05 | 6,560 |
| 2025-07-04 | 6,110 |
| 2025-07-03 | 7,100 |
| 2025-07-02 | 6,860 |
| 2025-07-01 | 7,400 |
| 2025-06-30 | 6,810 |
| 2025-06-29 | 6,160 |
| 2025-06-28 | 6,260 |
| 2025-06-27 | 6,200 |
| 2025-06-26 | 6,180 |
| 2025-06-25 | 7,050 |
| 2025-06-24 | 6,980 |
| 2025-06-23 | 7,420 |
| 2025-06-22 | 6,840 |
| 2025-06-21 | 6,910 |
| 2025-06-20 | 7,610 |
| 2025-06-19 | 7,310 |
| 2025-06-18 | 7,260 |
| 2025-06-17 | 7,130 |
| 2025-06-16 | 6,920 |
| 2025-06-15 | 6,810 |
| 2025-06-14 | 6,520 |
| 2025-06-13 | 6,480 |
| 2025-06-12 | 6,610 |
| 2025-06-11 | 6,960 |
| 2025-06-10 | 6,220 |
| 2025-06-09 | 5,980 |
| 2025-06-08 | 5,850 |
| 2025-06-07 | 5,520 |
| 2025-06-06 | 5,930 |
| 2025-06-05 | 6,050 |
| 2025-06-04 | 5,680 |
| 2025-06-03 | 6,170 |
| 2025-06-02 | 6,110 |
| 2025-06-01 | 6,030 |
| 2025-05-31 | 5,580 |
| 2025-05-30 | 5,350 |
| 2025-05-29 | 5,630 |
| 2025-05-28 | 5,720 |
| 2025-05-27 | 5,660 |
| 2025-05-26 | 5,970 |
| 2025-05-25 | 5,560 |
| 2025-05-24 | 5,540 |
| 2025-05-23 | 5,240 |
| 2025-05-22 | 5,510 |
| 2025-05-21 | 5,860 |
| 2025-05-20 | 5,870 |
| 2025-05-19 | 6,000 |
| 2025-05-18 | 5,760 |
| 2025-05-17 | 5,770 |
| 2025-05-16 | 6,220 |
| 2025-05-15 | 6,290 |
| 2025-05-14 | 6,420 |
| 2025-05-13 | 6,570 |
| 2025-05-12 | 7,030 |
| 2025-05-11 | 7,080 |
| 2025-05-10 | 6,760 |
| 2025-05-09 | 6,670 |
| 2025-05-08 | 6,200 |
| 2025-05-07 | 6,120 |
| 2025-05-06 | 6,330 |
| 2025-05-05 | 5,770 |
| 2025-05-04 | 5,450 |
| 2025-05-03 | 5,660 |
| 2025-05-02 | 5,690 |
| 2025-05-01 | 5,880 |
| 2025-04-30 | 5,390 |
| 2025-04-29 | 5,560 |
| 2025-04-28 | 5,180 |
| 2025-04-27 | 5,380 |
| 2025-04-26 | 4,950 |
| 2025-04-25 | 5,450 |
| 2025-04-24 | 5,620 |
| 2025-04-23 | 6,080 |
| 2025-04-22 | 6,420 |
| 2025-04-21 | 5,990 |
| 2025-04-20 | 5,880 |
| 2025-04-19 | 5,790 |
| 2025-04-18 | 5,720 |
| 2025-04-17 | 5,650 |
| 2025-04-16 | 5,500 |
| 2025-04-15 | 5,830 |
| 2025-04-14 | 6,280 |
| 2025-04-13 | 6,200 |
| 2025-04-12 | 5,770 |
| 2025-04-11 | 5,650 |
| 2025-04-10 | 5,830 |
| 2025-04-09 | 6,160 |
| 2025-04-08 | 6,300 |
| 2025-04-07 | 6,420 |
| 2025-04-06 | 5,950 |
| 2025-04-05 | 6,090 |
| 2025-04-04 | 5,800 |
| 2025-04-03 | 5,830 |
| 2025-04-02 | 6,200 |
| 2025-04-01 | 5,940 |
| 2025-03-31 | 6,410 |
| 2025-03-30 | 6,130 |
| 2025-03-29 | 5,730 |
| 2025-03-28 | 5,830 |
| 2025-03-27 | 6,430 |
| 2025-03-26 | 6,570 |
| 2025-03-25 | 7,180 |
| 2025-03-24 | 6,970 |
| 2025-03-23 | 6,440 |
| 2025-03-22 | 6,310 |
| 2025-03-21 | 6,490 |
| 2025-03-20 | 7,350 |
| 2025-03-19 | 7,190 |
| 2025-03-18 | 7,560 |
| 2025-03-17 | 7,340 |
| 2025-03-16 | 7,370 |
| 2025-03-15 | 6,940 |
| 2025-03-14 | 6,790 |
| 2025-03-13 | 7,630 |
| 2025-03-12 | 7,550 |
| 2025-03-11 | 8,210 |
| 2025-03-10 | 7,810 |
| 2025-03-09 | 8,450 |
| 2025-03-08 | 8,150 |
| 2025-03-07 | 7,550 |
| 2025-03-06 | 8,320 |
| 2025-03-05 | 8,850 |
| 2025-03-04 | 9,080 |
| 2025-03-03 | 9,010 |
| 2025-03-02 | 8,460 |
| 2025-03-01 | 8,250 |
| 2025-02-28 | 7,620 |
| 2025-02-27 | 8,540 |
| 2025-02-26 | 8,660 |
| 2025-02-25 | 8,240 |
| 2025-02-24 | 9,000 |
| 2025-02-23 | 8,850 |
| 2025-02-22 | 8,360 |
| 2025-02-21 | 8,400 |
| 2025-02-20 | 8,510 |
| 2025-02-19 | 8,870 |
| 2025-02-18 | 8,920 |
| 2025-02-17 | 8,520 |
| 2025-02-16 | 8,340 |
| 2025-02-15 | 8,060 |
| 2025-02-14 | 8,790 |
| 2025-02-13 | 8,520 |
| 2025-02-12 | 8,750 |
| 2025-02-11 | 8,990 |
| 2025-02-10 | 9,070 |
| 2025-02-09 | 8,580 |
| 2025-02-08 | 8,320 |
| 2025-02-07 | 7,920 |
| 2025-02-06 | 7,550 |
| 2025-02-05 | 8,480 |
| 2025-02-04 | 8,610 |
| 2025-02-03 | 8,600 |
| 2025-02-02 | 8,190 |
| 2025-02-01 | 8,080 |
| 2025-01-31 | 8,480 |
| 2025-01-30 | 8,490 |
| 2025-01-29 | 8,160 |
| 2025-01-28 | 7,190 |
| 2025-01-27 | 7,120 |
| 2025-01-26 | 7,200 |
| 2025-01-25 | 7,040 |
| 2025-01-24 | 7,330 |
| 2025-01-23 | 7,820 |
| 2025-01-22 | 7,700 |
| 2025-01-21 | 8,060 |
| 2025-01-20 | 7,800 |
| 2025-01-19 | 7,800 |
| 2025-01-18 | 7,580 |
| 2025-01-17 | 7,890 |
| 2025-01-16 | 7,940 |
| 2025-01-15 | 8,220 |
| 2025-01-14 | 7,540 |
| 2025-01-13 | 8,230 |
| 2025-01-12 | 8,430 |
| 2025-01-11 | 7,980 |
| 2025-01-10 | 8,320 |
| 2025-01-09 | 8,710 |
| 2025-01-08 | 8,700 |
| 2025-01-07 | 8,930 |
| 2025-01-06 | 9,700 |
| 2025-01-05 | 9,930 |
| 2025-01-04 | 8,780 |
| 2025-01-03 | 7,820 |
| 2025-01-02 | 9,590 |
| 2025-01-01 | 8,820 |
| 2024-12-31 | 7,580 |
| 2024-12-30 | 7,590 |
| 2024-12-29 | 7,200 |
| 2024-12-28 | 7,620 |
| 2024-12-27 | 7,020 |
| 2024-12-26 | 7,860 |
| 2024-12-25 | 8,770 |
| 2024-12-24 | 7,890 |
| 2024-12-23 | 7,700 |
| 2024-12-22 | 7,630 |
| 2024-12-21 | 7,310 |
| 2024-12-20 | 6,890 |
| 2024-12-19 | 7,070 |
| 2024-12-18 | 7,310 |
| 2024-12-17 | 8,300 |
| 2024-12-16 | 9,970 |
| 2024-12-15 | 11,200 |
| 2024-12-14 | 8,440 |
| 2024-12-13 | 8,960 |
| 2024-12-12 | 8,820 |
| 2024-12-11 | 8,440 |
| 2024-12-10 | 7,670 |
| 2024-12-09 | 7,670 |
| 2024-12-08 | 7,870 |
| 2024-12-07 | 6,860 |
| 2024-12-06 | 7,060 |
| 2024-12-05 | 7,680 |
| 2024-12-04 | 7,900 |
| 2024-12-03 | 9,560 |
| 2024-12-02 | 11,400 |
| 2024-12-01 | 10,900 |
| 2024-11-30 | 8,640 |
| 2024-11-29 | 9,680 |
| 2024-11-28 | 9,010 |
| 2024-11-27 | 10,100 |
| 2024-11-26 | 12,300 |
| 2024-11-25 | 12,300 |
| 2024-11-24 | 11,600 |
| 2024-11-23 | 7,890 |
| 2024-11-22 | 8,510 |
| 2024-11-21 | 8,560 |
| 2024-11-20 | 8,960 |
| 2024-11-19 | 9,660 |
| 2024-11-18 | 8,690 |
| 2024-11-17 | 8,560 |
| 2024-11-16 | 9,090 |
| 2024-11-15 | 9,350 |
| 2024-11-14 | 9,280 |
| 2024-11-13 | 8,060 |
| 2024-11-12 | 8,250 |
| 2024-11-11 | 8,300 |
| 2024-11-10 | 8,910 |
| 2024-11-09 | 8,720 |
| 2024-11-08 | 7,680 |
| 2024-11-07 | 8,330 |
| 2024-11-06 | 9,590 |
| 2024-11-05 | 10,400 |
| 2024-11-04 | 11,100 |
| 2024-11-03 | 13,000 |
| 2024-11-02 | 13,500 |
| 2024-11-01 | 11,700 |
| 2024-10-31 | 11,100 |
| 2024-10-30 | 13,400 |
| 2024-10-29 | 13,300 |
| 2024-10-28 | 18,200 |
| 2024-10-27 | 27,500 |
| 2024-10-26 | 24,600 |
| 2024-10-25 | 19,900 |
| 2024-10-24 | 18,200 |
| 2024-10-23 | 19,700 |
| 2024-10-22 | 22,600 |
| 2024-10-21 | 22,300 |
| 2024-10-20 | 29,600 |
| 2024-10-19 | 30,600 |
| 2024-10-18 | 25,000 |
| 2024-10-17 | 21,800 |
| 2024-10-16 | 25,700 |
| 2024-10-15 | 28,900 |
| 2024-10-14 | 32,900 |
| 2024-10-13 | 37,000 |
| 2024-10-12 | 37,900 |
| 2024-10-11 | 31,200 |
| 2024-10-10 | 30,700 |
| 2024-10-09 | 31,600 |
| 2024-10-08 | 18,000 |
| 2024-10-07 | 16,300 |
| 2024-10-06 | 12,200 |
| 2024-10-05 | 12,300 |
| 2024-10-04 | 13,900 |
| 2024-10-03 | 12,500 |
| 2024-10-02 | 11,200 |
| 2024-10-01 | 10,400 |
| 2024-09-30 | 9,710 |
| 2024-09-29 | 8,970 |
| 2024-09-28 | 8,710 |
| 2024-09-27 | 8,590 |
| 2024-09-26 | 7,890 |
| 2024-09-25 | 8,250 |
| 2024-09-24 | 7,990 |
| 2024-09-23 | 8,680 |
| 2024-09-22 | 8,500 |
| 2024-09-21 | 9,750 |
| 2024-09-20 | 9,770 |
| 2024-09-19 | 8,680 |
| 2024-09-18 | 6,930 |
| 2024-09-17 | 6,410 |
| 2024-09-16 | 5,650 |
| 2024-09-15 | 5,640 |
| 2024-09-14 | 5,730 |
| 2024-09-13 | 6,310 |
| 2024-09-12 | 6,690 |
| 2024-09-11 | 6,730 |
| 2024-09-10 | 6,790 |
| 2024-09-09 | 6,580 |
| 2024-09-08 | 6,290 |
| 2024-09-07 | 5,770 |
| 2024-09-06 | 6,470 |
| 2024-09-05 | 6,720 |
| 2024-09-04 | 6,990 |
| 2024-09-03 | 7,280 |
| 2024-09-02 | 7,420 |
| 2024-09-01 | 6,630 |
| 2024-08-31 | 6,250 |
| 2024-08-30 | 6,360 |
| 2024-08-29 | 7,080 |
| 2024-08-28 | 6,920 |
| 2024-08-27 | 6,740 |
| 2024-08-26 | 6,750 |
| 2024-08-25 | 6,130 |
| 2024-08-24 | 5,930 |
| 2024-08-23 | 6,340 |
| 2024-08-22 | 6,770 |
| 2024-08-21 | 6,770 |
| 2024-08-20 | 6,980 |
| 2024-08-19 | 6,960 |
| 2024-08-18 | 6,090 |
| 2024-08-17 | 5,730 |
| 2024-08-16 | 6,070 |
| 2024-08-15 | 6,040 |
| 2024-08-14 | 6,420 |
| 2024-08-13 | 6,450 |
| 2024-08-12 | 6,480 |
| 2024-08-11 | 7,100 |
| 2024-08-10 | 7,440 |
| 2024-08-09 | 8,990 |
| 2024-08-08 | 8,200 |
| 2024-08-07 | 7,120 |
| 2024-08-06 | 6,840 |
| 2024-08-05 | 6,080 |
| 2024-08-04 | 5,680 |
| 2024-08-03 | 5,270 |
| 2024-08-02 | 5,970 |
| 2024-08-01 | 5,960 |
| 2024-07-31 | 5,980 |
| 2024-07-30 | 6,030 |
| 2024-07-29 | 6,240 |
| 2024-07-28 | 5,380 |
| 2024-07-27 | 5,390 |
| 2024-07-26 | 5,740 |
| 2024-07-25 | 6,150 |
| 2024-07-24 | 6,460 |
| 2024-07-23 | 6,550 |
| 2024-07-22 | 7,470 |
| 2024-07-21 | 6,110 |
| 2024-07-20 | 5,900 |
| 2024-07-19 | 6,390 |
| 2024-07-18 | 6,620 |
| 2024-07-17 | 6,740 |
| 2024-07-16 | 6,890 |
| 2024-07-15 | 6,710 |
| 2024-07-14 | 6,250 |
| 2024-07-13 | 5,970 |
| 2024-07-12 | 6,370 |
| 2024-07-11 | 6,630 |
| 2024-07-10 | 6,630 |
| 2024-07-09 | 7,030 |
| 2024-07-08 | 7,210 |
| 2024-07-07 | 6,430 |
| 2024-07-06 | 6,060 |
| 2024-07-05 | 6,400 |
| 2024-07-04 | 8,140 |
| 2024-07-03 | 6,490 |
| 2024-07-02 | 6,810 |
| 2024-07-01 | 6,450 |
| 2024-06-30 | 6,080 |
| 2024-06-29 | 5,850 |
| 2024-06-28 | 5,650 |
| 2024-06-27 | 6,180 |
| 2024-06-26 | 6,240 |
| 2024-06-25 | 6,340 |
| 2024-06-24 | 6,660 |
| 2024-06-23 | 6,180 |
| 2024-06-22 | 5,960 |
| 2024-06-21 | 5,800 |
| 2024-06-20 | 6,260 |
| 2024-06-19 | 6,510 |
| 2024-06-18 | 6,370 |
| 2024-06-17 | 6,470 |
| 2024-06-16 | 5,720 |
| 2024-06-15 | 5,600 |
| 2024-06-14 | 5,940 |
| 2024-06-13 | 5,950 |
| 2024-06-12 | 7,520 |
| 2024-06-11 | 6,010 |
| 2024-06-10 | 6,110 |
| 2024-06-09 | 5,580 |
| 2024-06-08 | 5,740 |
| 2024-06-07 | 5,670 |
| 2024-06-06 | 5,840 |
| 2024-06-05 | 5,870 |
| 2024-06-04 | 6,600 |
| 2024-06-03 | 6,500 |
| 2024-06-02 | 5,650 |
| 2024-06-01 | 5,730 |
| 2024-05-31 | 5,820 |
| 2024-05-30 | 6,440 |
| 2024-05-29 | 6,490 |
| 2024-05-28 | 6,500 |
| 2024-05-27 | 6,330 |
| 2024-05-26 | 5,930 |
| 2024-05-25 | 5,160 |
| 2024-05-24 | 6,020 |
| 2024-05-23 | 6,110 |
| 2024-05-22 | 6,240 |
| 2024-05-21 | 6,390 |
| 2024-05-20 | 6,200 |
| 2024-05-19 | 5,750 |
| 2024-05-18 | 5,090 |
| 2024-05-17 | 5,990 |
| 2024-05-16 | 6,200 |
| 2024-05-15 | 6,380 |
| 2024-05-14 | 5,880 |
| 2024-05-13 | 6,280 |
| 2024-05-12 | 5,820 |
| 2024-05-11 | 5,940 |
| 2024-05-10 | 5,540 |
| 2024-05-09 | 6,130 |
| 2024-05-08 | 6,450 |
| 2024-05-07 | 7,150 |
| 2024-05-06 | 7,110 |
| 2024-05-05 | 6,620 |
| 2024-05-04 | 5,600 |
| 2024-05-03 | 6,090 |
| 2024-05-02 | 6,520 |
| 2024-05-01 | 6,270 |
| 2024-04-30 | 6,240 |
| 2024-04-29 | 6,540 |
| 2024-04-28 | 7,650 |
| 2024-04-27 | 5,450 |
| 2024-04-26 | 5,920 |
| 2024-04-25 | 5,940 |
| 2024-04-24 | 6,580 |
| 2024-04-23 | 6,310 |
| 2024-04-22 | 6,500 |
| 2024-04-21 | 5,930 |
| 2024-04-20 | 6,150 |
| 2024-04-19 | 5,660 |
| 2024-04-18 | 8,330 |
| 2024-04-17 | 9,640 |
| 2024-04-16 | 11,200 |
| 2024-04-15 | 9,900 |
| 2024-04-14 | 8,300 |
| 2024-04-13 | 7,530 |
| 2024-04-12 | 7,470 |
| 2024-04-11 | 8,840 |
| 2024-04-10 | 8,610 |
| 2024-04-09 | 8,320 |
| 2024-04-08 | 7,170 |
| 2024-04-07 | 6,120 |
| 2024-04-06 | 5,890 |
| 2024-04-05 | 6,290 |
| 2024-04-04 | 7,050 |
| 2024-04-03 | 7,450 |
| 2024-04-02 | 7,100 |
| 2024-04-01 | 7,220 |
| 2024-03-31 | 6,910 |
| 2024-03-30 | 6,870 |
| 2024-03-29 | 7,350 |
| 2024-03-28 | 7,670 |
| 2024-03-27 | 7,260 |
| 2024-03-26 | 7,790 |
| 2024-03-25 | 7,620 |
| 2024-03-24 | 7,350 |
| 2024-03-23 | 6,750 |
| 2024-03-22 | 7,710 |
| 2024-03-21 | 7,600 |
| 2024-03-20 | 7,560 |
| 2024-03-19 | 8,140 |
| 2024-03-18 | 8,030 |
| 2024-03-17 | 7,820 |
| 2024-03-16 | 7,490 |
| 2024-03-15 | 7,840 |
| 2024-03-14 | 8,040 |
| 2024-03-13 | 8,540 |
| 2024-03-12 | 8,960 |
| 2024-03-11 | 9,050 |
| 2024-03-10 | 9,050 |
| 2024-03-09 | 8,830 |
| 2024-03-08 | 8,980 |
| 2024-03-07 | 9,550 |
| 2024-03-06 | 9,780 |
| 2024-03-05 | 9,900 |
| 2024-03-04 | 9,650 |
| 2024-03-03 | 9,280 |
| 2024-03-02 | 9,010 |
| 2024-03-01 | 9,180 |
| 2024-02-29 | 9,100 |
| 2024-02-28 | 9,390 |
| 2024-02-27 | 9,620 |
| 2024-02-26 | 9,660 |
| 2024-02-25 | 9,610 |
| 2024-02-24 | 9,150 |
| 2024-02-23 | 9,260 |
| 2024-02-22 | 9,790 |
| 2024-02-21 | 10,300 |
| 2024-02-20 | 10,400 |
| 2024-02-19 | 10,600 |
| 2024-02-18 | 9,540 |
| 2024-02-17 | 9,070 |
| 2024-02-16 | 9,200 |
| 2024-02-15 | 9,930 |
| 2024-02-14 | 9,820 |
| 2024-02-13 | 10,700 |
| 2024-02-12 | 9,970 |
| 2024-02-11 | 9,770 |
| 2024-02-10 | 9,610 |
| 2024-02-09 | 8,480 |
| 2024-02-08 | 8,090 |
| 2024-02-07 | 8,390 |
| 2024-02-06 | 9,160 |
| 2024-02-05 | 9,600 |
| 2024-02-04 | 9,310 |
| 2024-02-03 | 7,920 |
| 2024-02-02 | 8,750 |
| 2024-02-01 | 9,090 |
| 2024-01-31 | 8,600 |
| 2024-01-30 | 8,950 |
| 2024-01-29 | 9,120 |
| 2024-01-28 | 8,870 |
| 2024-01-27 | 8,270 |
| 2024-01-26 | 8,640 |
